产品与服务
| 钢管性能 | |||||||
| 牌号 | 交货状态 |
抗拉强度
(MPa)
|
屈服强度 (MPa) |
伸长率 (%) |
断面收缩率 (%) |
冲击功
(J)
|
|
| 不小于 | |||||||
| Q345B | 热轧或正火 | 470 | 345 | 20 | — | 20℃(AKV2) | 34 |
| 27SiMn | 调质 | 980 | 835 | 12 | 40 | 20℃(AKU2) | 39 |
| 30CrMo | 调质 | 930 | 735 | 12 | 50 | 20℃(AKU2) | 71 |
| 35CrMo | 调质 | 980 | 835 | 12 | 45 | 20℃(AKU2) | 63 |
| 42CrMo | 调质 | 1080 | 930 | 12 | 45 | 20℃(AKU2) | 63 |
| HG550 | 调质 | 650 | 550 | 20 | — | -20℃(AKV2) | 34 |
| HG650 | 调质 | 750 | 650 | 14 | — | -20℃(AKV2) | 40 |
| HG850 | 调质 | 980 | 835 | 12 | — | -20℃(AKV2) | 63 |
地址:肃宁县梁村镇马铺村梁村中队东150米路北
总经理办:0734-8872288 销售电话:0734-8873860
电子邮箱:hysteel@sndfyz.com
        备案号:
湘ICP备85888284号-1